<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Liste des innovations</title>
	<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/</link>
	<atom:link href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Liste des innovations</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Proloquo2Go]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/proloquo2go/</link>
			<description><![CDATA[Proloquo2Go est une application de Communication Améliorée et Alternative (CAA) en faveur des personnes concernées par un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=&amp;handicap=trouble_psychique&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">trouble psychique</a> ou un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=&amp;handicap=trouble_autistique&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">trouble du spectre autistique</a>. 
Cette application dotée de symbole offre la possibilité aux personnes limités dans leur communication de pouvoir s'exprimer et d'interagir à l'oral avec autrui. Avec plus de 10 000 mots de vocabulaire disponible, 100 voix différentes incluant des voix d'enfants et différents accents selon les régions, cette application laisse aux utilisateurs beaucoup de liberté. ]]></description>
			<enclosure length="90360" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/07/proloquo2go-icon-512x512-1.png"/>
			<pubDate>lun, 25 Juil 2022 11:02:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Remedee Labs]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/remedee-labs/</link>
			<description><![CDATA[Ce projet est né d'un besoin simple. La majorité des patients atteints de douleurs chroniques ont un traitement qui ne leur convient pas ou du moins partiellement. De ce constat, a émergé l’idée de stimuler les endorphines grâce à une puce microélectronique intégrée dans un bracelet pour  pallier ce problème. 

Le système est simple, utiliser des champs électromagnétiques pour permettre la libération des endorphines qui par la suite calment la douleur. 
Au-delà de ça, il s’agit d’une prise en charge globale des personnes. Le but n’étant pas de remplacer les médicaments mais au contraire d'apporter une réponse complète à leur douleur. C’est pourquoi le dispositif propose un encadrement par des praticiens mais également un service d’accompagnement consultable à tout moment. 

Ce projet est en cours d’essai clinique dans plusieurs centres de recherches universitaires dont la majorité des résultats devraient survenir au cours de cette année 2022.
Aucune date annoncée pour le moment concernant la commercialisation.


crédit vidéo: France 3
crédit photo: Remedee Labs

]]></description>
			<enclosure length="79640" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/07/Remedee-Labs-endorphin-stimulator-1.jpg"/>
			<pubDate>ven, 08 Juil 2022 10:38:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jenile]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/jenile/</link>
			<description><![CDATA[On estime qu'il y aurait entre 8 et 10% des personnes en France qui seraient concernés par la surdité. Entre les différents types de surdités : légère, moyenne, sévère et profonde, de nombreuses solutions existent. Jenile est une entreprise spécialisée pour accompagner toutes les personnes sourdes, aidants ou professionnels souhaitant rendre accessible leurs activités aux personnes concernés par le <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?handicap=handicap_auditif" target="_blank">handicap auditif</a>. 

Plusieurs packs sont proposés, par exemple : pour le secteur de la santé, est proposé un pack maternité, hospitalisation ou senior. On y retrouve un cube lumineux pour transformer les alertes sonores en alertes visuelles, le coussin vibrant connecté pour réveiller la personne si une alerte est émise.
Pour les professionnels de l'hôtellerie, un pack est également disponible contenant : le coussin vibrant, la sonnette de porte, le cube lumineux et le réveil vibrant !
De nombreux autres produits sont disponibles pour étudiants ou pour la communication téléphonique. Ils proposent également des services de sensibilisation au handicap auditif.]]></description>
			<enclosure length="125376" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/02/CarreLumineuxCarre.jpg"/>
			<pubDate>jeu, 17 Fév 2022 14:29:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RunBlind]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/runblind/</link>
			<description><![CDATA[On nous parle souvent de réalité augmentée, mais moins de l'audio augmenté. Grâce à cette technologie, le son en 3D dynamique, on peut transmettre de l'audio précis à nos oreilles. 
Si on l'adapte à une annonce de direction d'un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=gps" target="_blank">GPS</a>, cela donne RunBlind : le but est de permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de disposer d'une aide à la <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?facilitation=mobilite" target="_blank">mobilité</a> avec des annonces de déplacement adaptées. Avec l'audio 3D, il est même possible de faire suivre une ligne ou une piste en autonomie à une personne aveugle. Sur leur site, des vidéos explicatives de la base scientifique sont disponibles, mais également une vidéo pour tester la spatialisation du son (attention à écouter avec un casque stéréo). Voici le lien vers la vidéo de test : <a href="https://urlz.fr/hmfq" target="_blank">https://urlz.fr/hmfq</a>
Particularité de cette innovation, elle n'est pas destinée au grand public ! Éditeurs d'applications et fabricants d'appareils, n'hésitez pas à les contacter.]]></description>
			<enclosure length="270546" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/02/VersionCarreRunblind.png"/>
			<pubDate>lun, 07 Fév 2022 14:16:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OneHandDesigned]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/onehanddesigned/</link>
			<description><![CDATA[Nous avons été contactés par Rami Wehbe sur notre messagerie. Il nous a tout de suite présenté son projet : One Hand Designed.
Ayant connu un AVC tôt dans la vie (à 20 ans), il a perdu l'usage d'un de ses bras et a décidé de rendre service à toutes les personnes en situation de handicap en créant des objets innovants. L'idée est de rendre accessible le maximum d'actions de la vie quotidienne. Par exemple, cela peut être porte-yaourt, un couple ongles à une main ou une adaptation de manette pour jouer à la Nintendo Switch.
A l'instar de Handieasy, ces deux entreprises ont pour but de rendre le monde plus accessible.]]></description>
			<enclosure length="394898" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/01/OneHandDesignedSwitch.jpg"/>
			<pubDate>lun, 31 Jan 2022 11:47:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[My Own Voice]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/my-own-voice/</link>
			<description><![CDATA[Dans le monde médical, une opération peut mener à la perte de la voix, ou encore elle peut disparaitre petit à petit avec le temps suite à une <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?handicap=maladie_chronique" target="_blank">maladie invalidante</a>. Avec "My Own Voice" (ma propre voix en anglais), il est possible d'enregistrer sa voix en version digitale pour pouvoir la réutiliser sur n'importe quel appareil de communication. 
En allant sur le site, on peut démarrer un test et se rendre compte de la nouvelle voix originale. 
Comment cela fonctionne ? En arrivant sur le site internet, on entre nos informations et en enregistrant 50 phrases en 10 à 20 minutes. C'est assez rapide et permet de ne pas se fatiguer.
De plus, il est possible d'enregistrer des messages personnalisés, tout cela sur l'application qui fonctionne sur Windows et Mac. Si la voix est satisfaisante, elle peut être utilisée sur la majorité des dispositifs de communication alternative (également iOS et Androïd), à 100 € par an.]]></description>
			<enclosure length="555041" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2022/01/Capture-décran-2022-01-12-à-12.34.51.png"/>
			<pubDate>mer, 12 Jan 2022 13:06:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TD Talk]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/td-talk/</link>
			<description><![CDATA[Certains types de handicap peuvent amener à avoir des difficultés à la communication. Notamment, dans la capacité à soutenir une conversation.
Grâce à TD Talk, il est maintenant possible d'oraliser des phrases tapées ou sélectionnées par les yeux, sur un clavier de tablette. Gratuite, l'application de synthèse vocale et une intelligence artificielle permettent la construction de phrases "intelligentes" et automatiquement. Compatible avec les produits Tobii, elle peut se contrôler soit sur la tablette, soit juste avec le mouvement des yeux.
L'application a été pensée pour les personnes concernées par SLA (sclérose latérale amyotrophique ou maladie de charcot), scléroses multiples, ou encore paralysie cérébrale.
À télécharger gratuitement sur tablette iOS (uniquement pour l'instant).]]></description>
			<enclosure length="21922" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/12/MicrosoftTeams-image_31_400x.png"/>
			<pubDate>lun, 13 Déc 2021 15:10:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Myndlift]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/myndlift/</link>
			<description><![CDATA[On estime que 3,5% de la population française est concernée par les <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?handicap=trouble_dys" target="_blank">TDAH</a> ou Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité. C'est un trouble neurologique qui peut entrainer des difficultés à se concentrer de manière prolongée, une agitation motrice et une impulsivité verbale !
Myndlift est un dispositif permettant de travailler sur les capacités de concentration. Un casque composé d'électrodes mesure l'activité cérébrale, couplé à une application de mini-jeux, plus la personne se concentre, plus son personnage dans le jeu réalise l'action attendue. Exemple sur une course : plus on se concentre plus on va vite et plus il est facile de voir sur la tablette ; moins on se concentre, moins vite ira le personnage et la luminosité baissera !
Myndlift possède également des vertus pour le stress et la santé mentale.

C'est un dispositif à utiliser avec ces médecins, il coûte au maximum 68 $ (60 €) par semaine.]]></description>
			<enclosure length="156560" type="image/webp" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/homepage-header1.webp"/>
			<pubDate>jeu, 02 Déc 2021 12:06:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dreeft]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/dreeft/</link>
			<description><![CDATA[Lorsqu'une personne cherche à freiner en <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=fauteuil" target="_blank">fauteuil</a> roulant, dans une descente cela peut être difficile. Cette scène, l'un des créateurs de Dreeft, l'a vu de ses propres yeux et a décidé de développer une solution. 
Dreeft est né de la société Eppur : c'est un dispositif de freinage pour les <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=fauteuil" target="_blank">fauteuils</a>. Il remplace vos roues habituelles et intègre une sorte de cadran sur la roue. Que ce soit pour avancer ou reculer, la prise en main est facile et rapide. Grâce à cette innovation, les personnes utilisant un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=fauteuil" target="_blank">fauteuil</a> roulant réduisent considérablement le risque de brûlure. Les roues ont également été pensées pour être facile d'utilisation, notamment pour les personnes pouvant avoir des difficultés de préhension. L'innovation est inspirée des vélos hollandais où l'on pédale en arrière pour freiner ou ralentir.
Le dispositif est disponible en précommande et ils espèrent pouvoir le commercialiser pour début 2022.]]></description>
			<enclosure length="107022" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/DreeftCarre.jpg"/>
			<pubDate>jeu, 28 Oct 2021 18:09:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elispoon]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/elispoon/</link>
			<description><![CDATA[Se nourrir, un besoin que l’on partage tous, mais nous ne sommes pas tous égaux lorsqu’il s’agit de s’alimenter en autonomie.
C’est ici que la Elispoon entre en jeu, c’est une cuillère qui a été développée pour permettre aux aliments de ne pas tomber malgré des difficultés de préhension. Cela peut concerner plusieurs <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?handicap=maladie_chronique" target="_blank">maladies invalidantes</a>.
L’objectif est de rendre autonome la prise de repas de personnes concernées par des <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=tremblement" target="_blank">tremblements</a> et des limitations de mouvement (notamment au niveau du poignet).
La cuillère est entièrement mécanique et n’a pas besoin d’une batterie ou d’un système électronique.
Elle est commercialisée à 99 € ! ]]></description>
			<enclosure length="49997" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/ElispoonCarre.jpg"/>
			<pubDate>mar, 19 Oct 2021 12:01:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Steadi-Two]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/steadi-two/</link>
			<description><![CDATA[Alors que de plus en plus cas de la maladie de <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=parkinson" target="_blank">Parkinson</a> se déclarent chaque année, que les tremblements chroniques augmentent également, conjugué au vieillissement de la population, une solution est nécessaire.
À l’instar de la Emma Watch, Steadi-Two est un gant, sous forme de mitaine, permettant de compenser le tremblement.
Comment cela fonctionne ? Deux aimants placés autour d’un disque exécute le mouvement inverse du tremblement pour permettre à la personne de pouvoir vivre de manière plus autonome.
Inspiré des techniques pour maintenir la stabilité d'un bâtiment contre les tremblements de terre, il est disponible en pré-commande en ce moment, pour un coût total de 500$ (aux alentours de 430€)

Voici une deuxième vidéo permettant de voir comment a été testé le Steadi-Two : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CKMtTgKBMMA&amp;list=TLGGicpySSBKlekwNTEwMjAyMQ" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=CKMtTgKBMMA&amp;list=TLGGicpySSBKlekwNTEwMjAyMQ</a>]]></description>
			<enclosure length="206362" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/10/Capture-décran-2021-10-05-à-11.12.18.png"/>
			<pubDate>mar, 05 Oct 2021 12:13:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speaksee]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/speaksee/</link>
			<description><![CDATA[La <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=communication" target="_blank">communication</a> pour les personnes concernées par un trouble ou un handicap auditif est un élément important ! Pour pouvoir suivre une discussion à deux, la lecture labiale est une solution, mais avec un groupe de personnes, c’est plus compliqué. Peu d’entendants connaissent la langue des signes, il faut donc trouver une solution.
Speaksee est un dispositif permettant aux personnes sourdes de suivre une conversation à plusieurs. Comment cela fonctionne ?
Des boitiers microphones sont connectés à une <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?tag=application" target="_blank">application</a> sur un smartphone. Chaque boitier isole la voix d’une personne et retranscrit en direct ces paroles. Les interlocuteurs sont différenciés par un code couleur permettant de facilement suivre la discussion.
L’application est disponible sur Android et iOS, il existe également une version pour ordinateur. Trois micros ainsi que le dock de chargement est à 890 € !]]></description>
			<enclosure length="320698" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/09/speaksee2_blog.jpg"/>
			<pubDate>mar, 28 Sep 2021 16:04:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ADELE-TEAM]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/adele-team/</link>
			<description><![CDATA[Développé par l'équipe THIM, en partenariat avec la FFDys et dans le cadre d’une recherche financée par l’AGEFIPH, ADELE-TEAM (Aide Directe à l’Écriture et la Lecture Express – Technologies pour les Entreprises, les Administrations et le Management) est un logiciel d'aide à la lecture et à l'écriture conçu pour les personnes possédant des troubles <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=dys&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">DYS</a>.

Il permet de consulter un document (peu importe sa longueur) et de rédiger des textes via une synthèse vocale. 
Ce logiciel se compose de deux fenêtres. Une fenêtre "consultation" où les textes consultés sont automatiquement changés en police AccessibiliteDfA, texte qui peut être écouté. Il également possible de faire des recherches vocales, de stabiloter des parties importantes et de les extraire, tout cela de manière vocalisée.
Dans la seconde fenêtre, nommée "rédaction", on peut rédiger des textes vocalement, ces derniers peuvent être corrigés par un correcteur orthographique, et un retour sonore de ce qui a été écrit peut être fait.

Facile d’utilisation, il est à recommander pour des élèves adolescents ou pour des adultes.

La vidéo évoque l'ADELE-TEAM à partir de 20 minutes.
]]></description>
			<enclosure length="28946" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/visuel.png"/>
			<pubDate>lun, 20 Sep 2021 17:20:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SymboTalk]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/symbotalk/</link>
			<description><![CDATA[Découvert grâce au travail du TechLab d'APF, Symbotalk est une <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?support=application" target="_blank">application</a> gratuite pour smartphone. Elle permet de communiquer au travers de pictogrammes préenregistrés. Ils peuvent être personnalisés pour étendre son utilisation, il est possible d'accéder aux photos et images du smartphone. On peut la retrouver sur tablette également.
L'application est compatible avec les banques de pictogramme (ARASAAC, Mulberry et Sclera). 

Traduite en français grâce à une collaboration avec le TechLab, l'<a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?support=application" target="_blank">application</a> est gratuite. Il faudra attendre pour avoir la version iOS et en ligne, l'<a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?support=application" target="_blank">application</a> est disponible seulement sur Android.

Le lien vers l'article du TechLab : <a href="https://lehub.apflab.org/symbotalk-communication-pictographique/" target="_blank">https://lehub.apflab.org/symbotalk-communication-pictographique/</a>
]]></description>
			<enclosure length="37438" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/09/25507846_2005140279759163_6987383784021739927_n.jpg"/>
			<pubDate>mar, 07 Sep 2021 18:17:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HandiBox]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/handibox/</link>
			<description><![CDATA[On constate que beaucoup d'événements ne sont pas ou pas suffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce qui prive certaines personnes de participer comme tout le monde à ces événements, ou qui prive ces événements d'avoir un public divers.

C'est dans cette optique et avec l'objectif de « rendre la ville handi-accueillante » que la ville de Brest a mis en place les Handibox.
Ces boites contiennent le matériel nécessaire pour permettre aux personnes en situation de handicap, de participer aux événements culturelles et artistiques brestois. On y trouve entre autres des boucles et casques auditifs, des fauteuils roulants, des dictaphones, des sièges cannes, etc.
Les Handibox sont prêtées aux associations de la ville de Brest organisant des manifestations culturelles.

Les demandes de réservation de Handibox sont à envoyer à l'adresse suivante : culture-animation@mairie-brest.fr.
Un exemple à suivre !]]></description>
			<enclosure length="98515" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/Handibox-2.jpg"/>
			<pubDate>mar, 31 Août 2021 10:43:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Capté]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/capte/</link>
			<description><![CDATA[Capté est un outil de sous-titrage destiné aux personnes voulant sous-titrer leurs vidéos afin de les rendre accessibles à tous, et notamment aux personnes concernées par un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=&amp;handicap=handicap_auditif&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">handicap auditif</a>.
À l'aide de cet outil, il est possible de générer directement des sous-titres à la milliseconde près sur des vidéos uploadées (téléchargées), puisque les mots prononcés dans celles-ci sont retranscrits automatiquement. Une fois retranscrits, les <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=sous-titre&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">sous-titres</a> peuvent être édités comme bon vous semble. Vous pourrez modifier la taille du texte et ses contours, et ainsi l'adapter selon l'appareil de destination :  tablette, smartphone ou ordinateur. Il est également possible d'ajouter un arrière-plan noir aux sous-titres, de les colorer eux et leurs contours.

De plus, Capté intègre une traduction des sous-titres en plus de 10 langues étrangères (anglais, espagnol, italien, allemand, polonais, russe, portugais, chinois simplifié, etc.).
L'inscription sur le service, l'une des versions, ainsi qu'un test, sont proposés gratuitement. Mais l'abonnement pour une version plus complète du logiciel est payant : 20€ par mois pour la version standard et 50€ par mois pour la version premium.]]></description>
			<enclosure length="220620" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/yguk.jpg"/>
			<pubDate>ven, 20 Août 2021 16:12:16 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recite Me]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/recite-me/</link>
			<description><![CDATA[Recite Me est un outil d'<a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=accessibilit%C3%A9&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">accessibilité</a> numérique qui permet de faciliter l'accès des sites web aux visiteurs en leur donnant la possibilité de personnaliser, selon leurs besoins, le contenu Internet qu'ils consultent
Pour cela, plusieurs fonctionnalités toutes personnalisables leur sont proposées :
	- Le lecteur d'écran qui oralise des textes sur internet (voix naturelle, 35 langues différentes, différentes vitesses, écoute de contenu hors ligne)
	- L'assistance à la lecture (zoom, dictionnaire, masque de lecture, etc.)
	- Les options de style qui permet de personnaliser les tailles, couleurs et modes des textes, pages, etc.
	- La traduction à la demande de contenus en 100 langues de documents
Recite Me, déjà installée sur plus de 3 500 sites Web, peut s'utiliser sur smartphone, tablette et ordinateur. 
]]></description>
			<enclosure length="100492" type="image/png" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/06/T-screen-reader1-2.png"/>
			<pubDate>mer, 21 Juil 2021 15:48:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nightwatch]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/nightwatch/</link>
			<description><![CDATA[Le NightWatch est un bracelet connecté cliniquement prouvé qui détecte les crises d'<a href=https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=epilepsie&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">épilepsie</a> nocturnes. Soutenu par EpilepsieNL et conçu par des neurologues néerlandais, le dispositif surveille les potentielles crises en mesurant la fréquence cardiaque et les mouvements de la personne pendant son sommeil. Si les signaux indiquent une crise d’épilepsie possible et une intervention médicale nécessaire, les soignants et les proches sont alertés par une alarme sonore ou visuelle. Les alertes à distance peuvent être transmises sur téléphone mobile et systèmes d’appels par le WIFI.

Le NightWatch peut détecter 96% des crises les plus dangereuses et de différents types, comme des crises d’épilepsie toniques, tonico-cloniques, hypermotrices ou une série de myoclonies.
Le bracelet NightWatch se vend au prix de 1800€, plus d'informations sont données sur le site du fournisseur, où 30 jours d'essai sont proposés.]]></description>
			<enclosure length="227582" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/jf.jpg"/>
			<pubDate>mar, 13 Juil 2021 18:42:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dezziv]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/dezziv/</link>
			<description><![CDATA[La société slovène DEZZIV conçoit des aides à la mobilité en faveur des personnes concernées par un <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=&amp;handicap=handicap_moteur&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">handicap moteur</a>, et plus précisément en <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=fauteuil+roulant&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">fauteuil roulant</a>, pour leur redonner l'autonomie nécessaire.
Le principal produit de l'entreprise est le DEZZIV Wheelchair Brake, qui permet de monter des escaliers, des pentes, etc. de manière autonome. Par un système de freinage, le dispositif DEZZIV, va bloquer la roue et ainsi, stabiliser le fauteuil. Aussi bien utilisé en intérieur, qu'en extérieur, en descente, qu'en montée, le frein DEZZIV existe en plusieurs modèles selon l'usage (quotidien, pneus PU, neige). 
De plus, cet outil peut être personnalisé selon le fauteuil possédé, en contactant DEZZIV par mail : info@dezziv.eu.

Enfin, d'autres produits sont proposés sur le site, comme une ceinture de sécurité pour fauteuil, une souris tête-bouche sans utilisation des mains, ou des pièces de rechanges.
Ces différents appareils sont disponibles à l'achat sur le site internet et livrables dans tous pays.]]></description>
			<enclosure length="115371" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/dezziv-landing1.jpg"/>
			<pubDate>jeu, 08 Juil 2021 11:55:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Epsy Health]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/epsy-health/</link>
			<description><![CDATA[Selon l'<a href="https://www.who.int/fr"target="_blank">Organisation Mondiale de la Santé</a>, plus de 50 millions de personnes dans le monde souffrent d'épilepsie. Des chercheurs ont travaillé sur un algorithme qui pourrait prédire les crises d'épilepsie, et c'est à partir de celui-ci que plusieurs applications en faveur des personnes épileptiques se sont développées.

C'est le cas d'Epsy Health, qui est une <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/article/les-applications-daccompagnements-partie-1/"target="_blank">application d'accompagnement</a> et de suivi de son épilepsie. Elle permet de suivre ses crises en les enregistrant dans l'<a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=application&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">application</a>, mais aussi d'enregistrer des informations sur son style de vie (humeur, alimentation, sommeil) qui pourraient potentiellement être des éléments déclencheurs. Epsy Health intègre également des rappels et des conseils pour la prise de médicaments, ainsi qu'une bibliothèque contenant des articles (mode de vie, bien-être, traitement alternatif, etc.) pour rester informer sur la maladie.
Enfin, elle donne la possibilité de partager ses données avec son médecin par des rapports détaillés et personnalisés sur l'évolution des crises.

Epsy Health est disponible sur Android et IOS mais uniquement aux États-Unis. Pour être tenus au courant de sa sortie en France, vous pouvez renseigner votre mail et une alerte vous sera envoyée lors de sa disponibilité dans le pays.
Gagnante des Google Material Design Awards 2020 et détentrice de 2 prix au CES Innovation Awards 2021, l'application Epsy peut fonctionner avec Google Fit.]]></description>
			<enclosure length="79564" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/5eff4aefd6c3b3e4a80872bb_News_BodyImage-iOSRelease-p-1080-1080x675-2.jpeg"/>
			<pubDate>mar, 06 Juil 2021 12:16:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scribovox]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/scribovox/</link>
			<description><![CDATA[On compte aujourd'hui, 1 personne sur 4 disposant de problèmes d’audition. Ainsi, de nombreuses solutions techniques sont développées pour faciliter leurs échanges au quotidien.
Scribovox est un logiciel de retranscription instantanée à destination des personnes en situation de <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=&amp;handicap=handicap_auditif&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">handicap auditif</a>. Ce sous-titrage de la parole en plus de 120 langues, peut autant se faire en réunion, au téléphone, qu'en face à face. Sa particularité, il s'effectue en seulement 0,7 secondes.
Le logiciel se présente sous la forme d'un menu qui peut être intégrer dans l'Intranet depuis Chrome ou sous la forme d'une ligne de code ajoutée à votre ordinateur.

Scribovox a été principalement pensé pour utilisation dans les universités, où par un micro porté par l'enseignant, ses paroles peuvent être directement retranscrites sur l'ordinateur de l'étudiant, facilitant sa prise de note. Il est également utilisé dans les entreprises, où les employés malentendants peuvent participer aux réunions en temps réel, et dans les événements où les contenus sont retranscrits en direct.

Le tarif pour obtenir le logiciel Scribovox est variable selon l'usage et peut être pris en charge par l'<a href="https://www.agefiph.fr/"target="_blank">AGEFIPH</a>.]]></description>
			<enclosure length="57020" type="image/jpeg" url="https://www.comptoirdessolutions.org/wp-content/uploads/2021/07/hqdefault-2.jpg"/>
			<pubDate>ven, 02 Juil 2021 15:22:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hable One]]></title>
			<link>https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/hable-one/</link>
			<description><![CDATA[Le Hable One est un clavier <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/?search=braille&amp;handicap=&amp;facilitation=&amp;support="target="_blank">braille</a> sans fil pour smartphone, où celui-ci est contrôlé uniquement avec le dispositif Hable.  
Léger, compact et facile d'utilisation, ce clavier est plus petit qu'un téléphone. 
Le Hable One est composé de 8 boutons. 6 boutons pour écrire le braille, qui offrent donc la possibilité de rédiger des messages, textes ou autres.
Et 2 boutons pour se diriger dans les menus du téléphone, naviguer d'applications en applications. Également, des raccourcis ont été créés sur le boitier pour pouvoir accéder directement à certaines fonctionnalités du téléphone. Les fonctions VoiceOver et <a href="https://www.comptoirdessolutions.org/innovation/talkback/"target="_blank">TalkBack</a>, sont d'ailleurs compatibles avec le clavier Hable One.

En plus du téléphone, le Hable One se connecte en bluetooth sur les tablettes, les ordinateurs, ainsi que les lunettes à réalité augmentée, et est compatible avec IOS et Android. 
La tenue de sa batterie est estimée entre 10 et 20 jours selon sa fréquence d'utilisation. 
